| Nutriments | Quantité par portion | % des apports journaliers de référence |
|---|---|---|
| Calories | 290 kcal | — |
| Matières grasses totales | 21 g | 27 % |
| Acides gras saturés | 9 g | 45 % |
| Acides gras trans | 0 g | — |
| Cholestérol | 45 mg | 15 % |
| Sodium | 480 mg | 21 % |
| Glucides totaux | 16 g | 6 % |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0 % |
| Sucres totaux | 3 g | — |
| Protéines | 9 g | 18 % |
Bonne dégustation !






Comments